(相关资料图)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,三博脑科因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。三博脑科当日收报114.91元,涨跌幅16.79%,换手率54.86%,成交额20.54亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5266.55 | 5512.16 | -245.61 |
2 | 机构专用 | 4406.65 | 5062.49 | -655.84 |
3 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3883.23 | 3910.16 | -26.93 |
4 | 中国中金财富证券福州五四路营业部 | 3171.36 | 3175.42 | -4.07 |
5 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 2988.42 | 2807.25 | 181.17 |
合计 | - | 19716.21 | 20467.48 | -751.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5266.55 | 5512.16 | -245.61 |
2 | 机构专用 | 4406.65 | 5062.49 | -655.84 |
3 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3883.23 | 3910.16 | -26.93 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1031.46 | 3511.57 | -2480.11 |
5 | 中国中金财富证券福州五四路营业部 | 3171.36 | 3175.42 | -4.07 |
合计 | - | 17759.25 | 21171.8 | -3412.56 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5266.55 | 5512.16 | -245.61 |
2 | 机构专用 | 4406.65 | 5062.49 | -655.84 |
3 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3883.23 | 3910.16 | -26.93 |
4 | 中国中金财富证券福州五四路营业部 | 3171.36 | 3175.42 | -4.07 |
5 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 2988.42 | 2807.25 | 181.17 |
合计 | - | 19716.21 | 20467.48 | -751.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5266.55 | 5512.16 | -245.61 |
2 | 机构专用 | 4406.65 | 5062.49 | -655.84 |
3 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3883.23 | 3910.16 | -26.93 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1031.46 | 3511.57 | -2480.11 |
5 | 中国中金财富证券福州五四路营业部 | 3171.36 | 3175.42 | -4.07 |
合计 | - | 17759.25 | 21171.8 | -3412.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。